Click Here to See if any of thi$ might be yours!

 

 

State Unclaimed Refunds Total Unclaimed Refund Amount Average Refund Amount
Alabama 812 $478,321 $589
Alaska 342 $175,690 $514
Arizona 2,624 $1,729,195 $659
Arkansas 786 $462,381 $588
California 14,648 $11,235,984 $767
Colorado 1,786 $1,370,274 $767
Connecticut 830 $550,232 $663
Delaware 202 $114,702 $568
District of Columbia 294 $195,893 $666
Florida 8,208 $8,344,265 $1,017
Georgia 3,245 $2,105,262 $649
Hawaii 500 $424,053 $848
Idaho 371 $185,723 $500
Illinois 3,355 $2,710,697 $808
Indiana 1,022 $719,542 $704
Iowa 492 $275,787 $572
Kansas 736 $487,758 $663
Kentucky 605 $344,886 $570
Louisiana 812 $596,993 $735
Maryland 1,327 $905,915 $683
Maine 243 $167,086 $688
Massachusetts 1,823 $1,235,037 $677
Michigan 1,685 $1,209,790 $718
Minnesota 1,146 $1,142,731 $997
Mississippi 647 $318,713 $493
Missouri 1,203 $638,304 $531
Montana 228 $121,509 $533
Nebraska 385 $190,921 $496
Nevada 1,184 $1,028,031 $868
New Hampshire 250 $141,808 $567
New Jersey 3,384 $2,642,576 $781
New Mexico 673 $435,375 $647
New York 8,519 $8,005,219 $940
North Carolina 2,903 $1,851,500 $638
North Dakota 140 $66,389 $474
Ohio 1,704 $907,755 $532
Oklahoma 1,171 $689,483 $589
Oregon 1,316 $657,359 $500
Pennsylvania 2,170 $1,463,382 $674
Rhode Island 272 $215,061 $791
South Carolina 1,294 $774,389 $598
South Dakota 145 $85,322 $588
Tennessee 1,430 $949,165 $664
Texas 8,046 $5,279,989 $674
Utah 923 $395,665 $429
Virginia 1,947 $1,408,110 $723
Vermont 128 $60,147 $470
Washington 2,643 $1,805,090 $683
West Virginia 164 $105,693 $645
Wisconsin 924 $529,448 $573
Wyoming 136 $78,776 $579
Totals 91,823 $67,413,376 $734


                                   Return to Sowega.com